時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
小浜 山領口 | 8:34 | 12:34 | 16:34 |
千々石 | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
愛野 小学校前 | 8:59 | 12:59 | 16:59 |
吾妻 | 9:05 | 13:05 | 17:05 |
古部 | 9:08 | 13:08 | 17:08 |
西郷 | 9:14 | 13:14 | 17:14 |
神代 | 9:17 | 13:17 | 17:17 |
多比良 | 9:22 | 13:22 | 17:22 |
湯江 | 9:26 | 13:26 | 17:26 |
有明支所 | 9:28 | 13:28 | 17:28 |
大三東 | 9:30 | 13:30 | 17:30 |
洗切 | 9:33 | 13:33 | 17:33 |
三会 | 9:36 | 13:36 | 17:36 |
北門 | 9:41 | 13:41 | 17:41 |
大手経由 学校 | 9:48 | 13:48 | 17:48 |
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
加津佐 海水浴場前 | 8:47 | 12:47 | 16:47 |
口之津 口加高校前 | 8:48 | 12:48 | 16:48 |
久木山 | 8:49 | 12:49 | 16:49 |
口之津 車庫前 | 8:52 | 12:52 | 16:52 |
吉川 | 8:58 | 12:58 | 16:58 |
南有馬 | 9:01 | 13:01 | 17:01 |
北有馬 | 9:05 | 13:05 | 17:05 |
西有家 | 9:10 | 13:10 | 17:10 |
有家 | 9:13 | 13:13 | 17:13 |
堂崎 | 9:18 | 13:18 | 17:18 |
布津 | 9:22 | 13:22 | 17:22 |
深江 | 9:27 | 13:27 | 17:27 |
秩父が浦 | 9:34 | 13:34 | 17:34 |
外港 | 9:37 | 13:37 | 17:37 |
大手経路 学校 | 9:48 | 13:48 | 17:48 |
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 |
---|---|
吾妻 吾妻の里 | 9:10 |
百花亭 | 9:20 |
ふるさと料理 ほたる | 9:21 |
山ノ上神社前 | 9:22 |
もぐもぐキッチン | 9:24 |
有明味美どり | 9:26 |
森内装前 | 9:27 |
セルフまいたけ | 9:29 |
有明柏野 たまらん堂 | 9:30 |
有明支所 入口 | 9:31 |
ヤンマー 島原支店 | 9:33 |
三会原口セブン | 9:35 |
ほうれんそう畑 | 9:36 |
がまだす入口 | 9:37 |
学校 | 9:40 |
時間はおおよその目処です。
便 | 時間 |
---|---|
朝 | 11:15 |
昼 | 13:55 |
夕方 | 18:05 |
夜 | 20:05 |
停車地・時間についてはお問い合わせください。
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
小浜 山領口 | 7:34 | 12:34 | 16:34 |
千々石 | 7:45 | 12:45 | 16:45 |
愛野 小学校前 | 7:59 | 12:59 | 16:59 |
吾妻 | 8:05 | 13:05 | 17:05 |
古部 | 8:08 | 13:08 | 17:08 |
西郷 | 8:14 | 13:14 | 17:14 |
神代 | 8:17 | 13:17 | 17:17 |
多比良 | 8:22 | 13:22 | 17:22 |
湯江 | 8:26 | 13:26 | 17:26 |
有明支所 | 8:28 | 13:28 | 17:28 |
大三東 | 8:30 | 13:30 | 17:30 |
洗切 | 8:33 | 13:33 | 17:33 |
三会 | 8:36 | 13:36 | 17:36 |
北門 | 8:41 | 13:41 | 17:41 |
大手経由 学校 | 8:48 | 13:48 | 17:48 |
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
加津佐 海水浴場前 | 7:47 | 12:47 | 16:47 |
口之津 口加高校前 | 7:48 | 12:48 | 16:48 |
久木山 | 7:49 | 12:49 | 16:49 |
口之津 車庫前 | 7:52 | 12:52 | 16:52 |
吉川 | 7:58 | 12:58 | 16:58 |
南有馬 | 8:01 | 13:01 | 17:01 |
北有馬 | 8:05 | 13:05 | 17:05 |
西有家 | 8:10 | 13:10 | 17:10 |
有家 | 8:13 | 13:13 | 17:13 |
堂崎 | 8:18 | 13:18 | 17:18 |
布津 | 8:22 | 13:22 | 17:22 |
深江 | 8:27 | 13:27 | 17:27 |
秩父が浦 | 8:34 | 13:34 | 17:34 |
外港 | 8:37 | 13:37 | 17:37 |
大手経路 学校 | 8:48 | 13:48 | 17:48 |
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 |
---|---|
吾妻 吾妻の里 | 8:10 |
百花亭 | 8:20 |
ふるさと料理 ほたる | 8:21 |
山ノ上神社前 | 8:22 |
もぐもぐキッチン | 8:24 |
有明味美どり | 8:26 |
森内装前 | 8:27 |
セルフまいたけ | 8:29 |
有明柏野 たまらん堂 | 8:30 |
有明支所 入口 | 8:31 |
ヤンマー 島原支店 | 8:33 |
三会原口セブン | 8:35 |
ほうれんそう畑 | 8:36 |
がまだす入口 | 8:37 |
学校 | 8:40 |
時間はおおよその目処です。
便 | 時間 |
---|---|
朝 | 11:15 |
昼 | 13:55 |
夕方 | 18:05 |
夜 | 20:05 |
停車地・時間についてはお問い合わせください。
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
小浜 | 7:00 | 11:50 | 15:50 |
千々石 | 7:15 | 12:05 | 16:05 |
愛野 | 7:29 | 12:19 | 16:19 |
吾妻 | 7:35 | 12:25 | 16:25 |
古部 | 7:38 | 12:28 | 16:28 |
西郷 | 7:44 | 12:34 | 16:34 |
神代 | 7:47 | 12:37 | 16:37 |
多比良 | 7:52 | 12:42 | 16:42 |
湯江 | 7:56 | 12:46 | 16:46 |
有明 | 7:58 | 12:48 | 16:48 |
大三東 | 8:00 | 12:50 | 16:50 |
洗切 | 8:03 | 12:53 | 16:53 |
三会 | 8:06 | 12:56 | 16:56 |
北門 | 8:11 | 13:01 | 17:01 |
大手 | 8:15 | 13:05 | 17:05 |
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 | 昼 | 夜 |
---|---|---|---|
南串揚 | 7:05 | ||
串 | 7:13 | 12:03 | 16:03 |
加津佐 | 7:17 | 12:07 | 16:07 |
口之津 | 7:22 | 12:12 | 16:12 |
吉川 | 7:28 | 12:18 | 16:18 |
南有馬 | 7:31 | 12:21 | 16:21 |
北有馬 | 7:35 | 12:25 | 16:25 |
西有家 | 7:40 | 12:30 | 16:30 |
有家 | 7:43 | 12:33 | 16:33 |
堂崎 | 7:48 | 12:38 | 16:38 |
布津 | 7:52 | 12:42 | 16:42 |
深江 | 7:57 | 12:47 | 16:47 |
秩父が浦 | 8:04 | 12:54 | 16:54 |
外港 | 8:07 | 12:57 | 16:57 |
大手 | 8:15 | 13:05 | 17:05 |
時間はおおよその目処です。
通過地名 | 朝 |
---|---|
吾妻 吾妻の里 | 7:40 |
百花亭 | 7:50 |
レストランほたる | 7:51 |
南高建設入口 | 7:52 |
ピクニック | 7:54 |
有明味美どり | 7:56 |
森内装前 | 7:57 |
セルフまいたけ | 7:59 |
有明柏野ハムの店 | 8:00 |
有明支所入口 | 8:01 |
日和産業前 | 8:03 |
三会原口セブン | 8:05 |
ほうれんそう畑 | 8:06 |
がまだす入口 | 8:07 |
時間はおおよその目処です。
便 | 時間 |
---|---|
朝 | 11:20 |
昼 | 13:20 |
夕方 | 18:10 |
夜 | 20:10 |
停車地・時間についてはお問い合わせください。
時間はおおよその目処です。
便 | 時間 |
---|---|
朝 | 10:35 |
昼 | 12:35 |
夕方 | 17:30 |
夜 | 20:25 |
停車地・時間についてはお問い合わせください。
© 2020 雲仙自動車学校. All rights reserved.